Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Brand Name : Rexroth
Model Number : 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9TK4/D3M 4WRZ32E520-5X/6A24NEK4/V 4WRZ32W1-520-5X/6A24NETZ4/D3M 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9TK4/M
CertifiSAARion : ISO9001
Place of Origin : Germany
MOQ : 1
Price : US$1500-$1800
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 100PCS per month
Delivery Time : 7-10days
Packaging Details : Standard paper box
Material no. : R900523512
Type No. : 4WRZ32W3-520-5X/6A24NTZ4/D3M
Rexroth 4WRZ Series Proportional Directional Valves, pilot operated without Electrical position feedback,without integrated electronics (OBE)
01 | 4 main ports | 4 |
02 | Proportional directional valve with electro-hydraulic operation and external electronics | WRZ |
03 | Size 10 | 10 |
Size 16 | 16 | |
Size 25 | 25 | |
Size 32 | 32 | |
Size 52 | 52 | |
04 | Symbols; for the possible version, see "Symbols/Circuit diagrams" | E; E1-; E3-; W6-; W8-; W9-; EA; W6A |
Rated flow NG10 | ||
05 | 25 l/min | 25 |
50 l/min | 50 | |
90 l/min | 85 | |
Rated flow NG16 | ||
05 | 100 l/min | 100 |
125 l/min | 125 | |
150 l/min | 150 | |
180 l/min | 180 | |
Rated flow NG25 | ||
05 | 220 l/min | 220 |
325 l/min | 325 | |
Rated flow NG32 | ||
05 | 360 l/min | 360 |
520 l/min | 520 | |
Rated flow NG52 | ||
05 | 1000 l/min | 1000 |
06 | Component series 70 ... 79 (70 ... 79: unchanged installation and connection dimensions) | 7X |
07 | For subplate mounting | no code |
For flange connection (only NG 52) | F | |
08 | Pilot control valve NG6 Proportional solenoid with detachable coil |
6E |
09 | Supply voltage 24 V | G24 |
10 | Without manual override | no code |
With concealed manual override | N9 1) | |
11 | Without special type of protection | no code |
Sea water-resistant | J 2) | |
Pilot oil supply and return | ||
12 | External pilot oil supply, external pilot oil return | no code |
Internal pilot oil supply, external pilot oil return | E | |
Pilot oil supply internal, pilot oil return internal | ET | |
External pilot oil supply, internal pilot oil return | T | |
Electrical connection | ||
13 | Without mating connector, with connector according to DIN EN 175301-803, separate order | K43) |
Without mating connector, connector according to DIN EN 175201-804 | K31 3) | |
14 | Without pressure reducing valve | no code |
With pressure reducing valve ZDR 6 DP0-4X/40YM-W80 (fixedly set) | D3 | |
15 | NBR seals | M |
FKM seals | V | |
16 | Further details in the plain text | * |
1) | With version “J” → “N” instead of “N9” | |
2) | For data regarding the seawater-resistant version refer to data sheet 29115-M | |
3) | For version "J" = seawater-resistant only "K31" |
SAAR specialized in pumps, motors, valves, bearings, couplings, gearbox, engine spare parts, filter elements, fittings, connectors, electronic components and accessories, mobile equiupment spare parts.
Rexroth 4WRZ Series Proportional Directional Valves Model List:
R900586302 | 4WRZ32E1-360-5X/6A24NETZ4/D3M |
R900618472 | 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9TK4/D3M |
R900550184 | 4WRZ32E1-520-5X/6A24N9ETZ4/D3M |
R900513555 | 4WRZ32E1-520-5X/6A24N9Z4/M |
R900588223 | 4WRZ32E1-520-5X/6A24NETZ4/D3M |
R900500102 | 4WRZ32E1-520-5X/6A24NEZ4/D3M |
R900587126 | 4WRZ32E1-520-5X/6A24NEZ4/M |
R900247345 | 4WRZ32E1-520-5X/6A24NTK4/M |
R900588851 | 4WRZ32E1-520-5X/6A24NTZ4/D3M |
R900529245 | 4WRZ32E1-520-5X/6A24NTZ4/M |
R900588030 | 4WRZ32E1-520-5X/6A24NZ4/D3M |
R900586783 | 4WRZ32E1-520-5X/6A24NZ4/M |
R900244192 | 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9K4/M |
R900525505 | 4WRZ32E2-520-5X/6A24NETZ4/M |
R900524026 | 4WRZ32E2-520-5X/6A24NZ4/D3M |
R900587755 | 4WRZ32E2-520-5X/6A24NZ4/M |
R900560819 | 4WRZ32E3-360-5X/6A24N9EZ4/M |
R900245106 | 4WRZ32E3-520-5X/6A24N9EK4/D3M |
R900569158 | 4WRZ32E3-520-5X/6A24N9EZ4/D3M |
R900511410 | 4WRZ32E3-520-5X/6A24N9Z4/M |
R900596381 | 4WRZ32E3-520-5X/6A24NETZ4/M |
R900561900 | 4WRZ32E3-520-5X/6A24NEZ4/D3M |
R900594266 | 4WRZ32E3-520-5X/6A24NEZ4/M |
R900590101 | 4WRZ32E3-520-5X/6A24NZ4/M |
R900567137 | 4WRZ32E360-5X/6A24N9TZ4/D3M |
R900504608 | 4WRZ32E360-5X/6A24NEZ4/D3M |
R900511389 | 4WRZ32E360-5X/6A24NEZ4/M |
R900592069 | 4WRZ32E360-5X/6A24NZ4/M |
R900617663 | 4WRZ32E520-5X/6A24N9K4/M |
R900598738 | 4WRZ32E520-5X/6A24N9Z4/D3M |
R900568238 | 4WRZ32E520-5X/6A24N9Z4/M |
R900554547 | 4WRZ32E520-5X/6A24N9Z4/V |
R900551279 | 4WRZ32E520-5X/6A24NEK4/V |
R900587581 | 4WRZ32E520-5X/6A24NETZ4/D3M |
R900593585 | 4WRZ32E520-5X/6A24NETZ4/M |
R900589654 | 4WRZ32E520-5X/6A24NEZ4/D3M |
R900504605 | 4WRZ32E520-5X/6A24NEZ4/M |
R900513020 | 4WRZ32E520-5X/6A24NEZ4/V |
R900595333 | 4WRZ32E520-5X/6A24NTZ4/D3M |
R900587902 | 4WRZ32E520-5X/6A24NTZ4/M |
R900594085 | 4WRZ32E520-5X/6A24NZ4/D3M |
R900586835 | 4WRZ32E520-5X/6A24NZ4/M |
R900509157 | 4WRZ32E520-5X/6A24Z4/M |
R900616865 | 4WRZ32E520-7X/6EG24NJTK31/D3V |
R900536338 | 4WRZ32EB360-5X/6A24NZ4/M |
R900526599 | 4WRZ32EB520-5X/6A24NZ4/D3M |
R900569581 | 4WRZ32EB520-5X/6A24NZ4/M |
R900519492 | 4WRZ32W1-360-5X/6A24N9Z4/D3M |
R900524375 | 4WRZ32W1-360-5X/6A24NEZ4/D3M |
R900565216 | 4WRZ32W1-360-5X/6A24NTZ4/D3M |
R900501479 | 4WRZ32W1-360-5X/6A24NTZ4/M |
R900519127 | 4WRZ32W1-360-5X/6A24NZ4/D3M |
R900598986 | 4WRZ32W1-360-5X/6A24NZ4/M |
R900503075 | 4WRZ32W1-520-5X//M |
R900516501 | 4WRZ32W1-520-5X/6A24N9ETZ4/D3M |
R900511353 | 4WRZ32W1-520-5X/6A24N9EZ4/D3M |
R900548010 | 4WRZ32W1-520-5X/6A24N9Z4/D3M |
R900538653 | 4WRZ32W1-520-5X/6A24N9Z4/M |
R900567756 | 4WRZ32W1-520-5X/6A24N9Z4/V |
R900589648 | 4WRZ32W1-520-5X/6A24NETZ4/D3M |
R900500686 | 4WRZ32W1-520-5X/6A24NETZ4/D3V |
R900588848 | 4WRZ32W1-520-5X/6A24NEZ4/D3M |
R900525975 | 4WRZ32W1-520-5X/6A24NEZ4/D3MR |
R900597462 | 4WRZ32W1-520-5X/6A24NTZ4/M |
R900588294 | 4WRZ32W1-520-5X/6A24NZ4/D3M |
R900583517 | 4WRZ32W1-520-5X/6A24NZ4/M |
R900548893 | 4WRZ32W1-520-5X/6A24NZ4/V |
R900594450 | 4WRZ32W2-520-5X/6A24NZ4/M |
R900533161 | 4WRZ32W3-360-5X/6A24NEZ4/D3MR |
R900503594 | 4WRZ32W3-520-5X/6A24NETZ4/D3M |
R900590299 | 4WRZ32W3-520-5X/6A24NEZ4/D3M |
R900594658 | 4WRZ32W3-520-5X/6A24NEZ4/M |
R900523512 | 4WRZ32W3-520-5X/6A24NTZ4/D3M |
R900591710 | 4WRZ32W3-520-5X/6A24NZ4/D3M |
R900568838 | 4WRZ32W360-5X/6A24N9ETZ4/D3M |
R900550392 | 4WRZ32W360-5X/6A24N9Z4/V |
R900510415 | 4WRZ32W360-5X/6A24NETZ4/M |
R900505838 | 4WRZ32W360-5X/6A24NEZ4/M |
R900591558 | 4WRZ32W360-5X/6A24NZ4/D3M |
R900522574 | 4WRZ32W520-5X//M |
R900548183 | 4WRZ32W520-5X/6A24EK4/M |
R900519745 | 4WRZ32W520-5X/6A24N9ETZ4/D3M |
R900590753 | 4WRZ32W520-5X/6A24N9ETZ4/M |
R900516221 | 4WRZ32W520-5X/6A24N9EZ4/D3M |
R900552664 | 4WRZ32W520-5X/6A24N9Z4/D3M |
R900553543 | 4WRZ32W520-5X/6A24N9Z4/V |
R900548112 | 4WRZ32W520-5X/6A24NETK4/M |
R900503464 | 4WRZ32W520-5X/6A24NETZ4/D3M |
R900588342 | 4WRZ32W520-5X/6A24NETZ4/M |
R900592530 | 4WRZ32W520-5X/6A24NEZ4/D3M |
R900589561 | 4WRZ32W520-5X/6A24NEZ4/M |
R900597922 | 4WRZ32W520-5X/6A24NZ4/D3M |
R900587123 | 4WRZ32W520-5X/6A24NZ4/M |
R900588989 | 4WRZ32W520-5X/6A24Z4/M |
R900616468 | 4WRZ32W520-7X/6EG24N9EK4/D3V |
R900617302 | 4WRZ32W520-7X/6EG24N9EK4/M |
R900616528 | 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9EK4/D3M |
R900246879 | 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9EK4/D3M |
R900249353 | 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9EK4/M |
R900249813 | 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9TK4/M |
Saar HK Electronic Limited
Add: Rm 1506,28# Moyu Rd,Shanghai,China,201805
Tel: +86-21-5956 1370
Fax:+86-21-5012 3536
Email: jason@hydraulicpumpvalve.com
Skype: jason.saar
Mobile/WhatsApp: +8613918187448
![]() |
Rexroth 4WRZ Series Proportional Directional Valves Images |